Tischtennis – Mannschaften
Unsere Herrenmannschaften:
Herren I | |
1.1 | Andy Edeling | |
1.2 | Marius Kühne | |
1.3 | Stefan Graßhoff | |
1.4 | Ingolf Puritz | |
(Marius, Andy, Ingolf, Stefan)
Herren II | |
2.1 | Guido Lehmann | |
2.2 | Franz Käther | |
2.3 | Daniel Stephan | |
2.4 | Marcel Radke | |
Herren III | |
3.1 | Tim Horstmann | |
3.2 | Jonas Renning | |
3.3 | Tom Keweloh | |
3.4 | Manuel Hoffmann | |
(Tom, Jonas, Tim, Manuel)
Herren IV | |
4.1 | Heiner Tscheppik | |
4.2 | Silvia Straßenburg | |
4.3 | Dirk Prein | |
4.4 | Helge Haensch | |
Herren V | |
5.1 | Markus Wellmann | |
5.2 | Norbert Hebecker | |
5.3 | Detlef Koch | |
5.4 | Julia Prein | |
5.5 | Axel Skrotzki | |
5.6 | Marco König | |
5.7 | Petra Reinhold | |
5.8 | Lotta Nitschke | |
5.9 | Andy Lienecke | |
5.10 | Martin Wellmann | |
5.11 | Lucas-Tom Plate | |
5.12 | Götz Wahl | |
5.13 | Jonas Hellmich | |
5.14 | Ilerioluwa Oyetoro | |
Unsere Nachwuchsmannschaften:
Jungen I | |
1.1 | Adrian Richard Freier | |
1.2 | Bruno Miguel Sack Silva | |
1.3 | Juri Böttcher | |
1.4 | Hajo Wolff | |
1.5 | Karl Valentin Krieg | |
1.6 | Henri Meiners | |
1.7 | Finn Japke | |
1.8 | Alexander Steinke | |